Übermitteln Sie einfach die gewünschten und erforderlichen Informationen
Servicebeschreibung
Mit der Vessel Visit API können Sie Daten auf Schiffsebene empfangen und/oder teilen, wobei Daten von Agenturen, Terminals, Hafenmeistern und nautischen Dienstleistern verfügbar sind.
Sind Sie daran interessiert, welche Daten in dieser API verfügbar sind? Sehen Sie sich unsere Tabelle mit den verfügbaren Daten auf Schiffsebene an.
Servicefunktionen
- BezahltEs fällt eine Abonnementgebühr und/oder Transaktionsgebühr an.
- Systemverknüpfung (API)Nutzung des Dienstes ist über eine API-Systemverknüpfung möglich.
Für wen?
- Anbieter von Software und digitalen Lösungen.
- Jeder, der am Hafenanlaufprozess beteiligt ist.
Die Vessel Visit API ermöglicht es Unternehmen, Daten auf Schiffsebene abzurufen und/oder mit den für sie relevanten Parteien zu teilen.
Die folgenden Daten sind verfügbar:
Data Attribute | Agent | Harbour Master | Terminal* | Pilot (GIDS) | Bunker Operators |
Call Reference Number | X | X | X | ||
Client Reference Number | X | ||||
Vessel > IMO code | X | X | X | ||
Vessel > Name | X | X | |||
Owner > Port Authority ID | X | ||||
Declarant > Port Authority ID | X | ||||
Owner/Declarant > shortName | X | ||||
Owner/Declarant > fullName | X | ||||
Inbound Voyage Number | X | ||||
PreviousPorts > id | X | ||||
PreviousPorts > port | X | ||||
PreviousPorts > arrival | X | ||||
PreviousPorts > departure | X | ||||
NextPorts > id | X | ||||
NextPorts > port | X | ||||
NextPorts > arrival | X | ||||
NextPorts > departure | X | ||||
PortEntry > etapilotBoardingPlace | X | ||||
PortEntry > etaSeaBuoy | X | X | |||
PortEntry > Intention | X | ||||
Pilot Boarding Place > Code | X | ||||
Pilot Boarding Place > ETA | X | ||||
Pilot Boarding Place > ETA Confirmed | X | ||||
Pilot on board > AT | X | ||||
First movement > Vessel Draft | X | ||||
First Movement > Order | X | ||||
Berth > Code | X | ||||
Berth > Location | X | ||||
Berth > Mooring | X | ||||
Berth > Ship side to/ Mooring | X | ||||
Berth > Bollard From / Fore | X | ||||
Berth > Bollard Fore Offset | X | ||||
Berth > Bollard To/ Aft | X | X | |||
Berth > Bollard Aft Offset | X | ||||
Berth > Arrival > Tugboat > Required Quantity | X | ||||
Berth > ETA | X | X | |||
Berth > ETA gangway down (while pilot is on board) | X | ||||
Berth > ET start cargo handling | X | ||||
Berth > ATA | X | X | |||
Berth > AT pilot disembarked | X | ||||
Berth > AT cargo handling | X | ||||
Berth > Departure > Tugboat > Required Quantity | X | ||||
Berth > ETD | X | X | |||
Berth > ET completion cargo handling | X | ||||
Berth > AT completion cargo handling | X | ||||
Berth > AT pilot on board | X | ||||
Berth > ATD | X | X | |||
Next Movement > Vessel Draft | X | ||||
Next Movement > Order | X | ||||
Exit Point > Code | X | ||||
Exit Point > ETD | X | ||||
Exit Point > ATD | X | ||||
At pilot disembarked | X | ||||
outboundVoyageNumber | X | ||||
Service Level > Vessel Name | X | ||||
Service Level > ENI number | X | ||||
Supplier | X | ||||
Estimated start date and time | X | ||||
Estimated completion data and time | X | ||||
Actual completion data and time | X | ||||
Product > Name | X | ||||
Product > Quantity | X | ||||
Product > Quantity > Units | X | ||||
# Data attributes | 24 | 18 | 16 | 5 | 13 |
Zusätzliche Anforderungen
Für diesen Service gibt es keine zusätzlichen Anforderungen.
So schließen Sie sich an
Dieser Dienst ist nur als API-Link verfügbar.
Kosten
Die Vessel Visit API kostet 0,67* € pro Hafenanlauf, für den Daten empfangen werden. Dies ist also unabhängig davon, aus wie vielen Quellen Daten empfangen werden.
Um die Vessel Visit API zu nutzen, benötigen Sie auch die Anwendung MyData. In MyData können Sie bei den Dateneigentümern die Erlaubnis (Autorisierung) zur Datenweitergabe beantragen. MyData ist für alle Unternehmen, die Portbase-Kunden sind, kostenlos verfügbar.
Dateneigentümer haben jedoch die Möglichkeit, die Autorisierung mit zusätzlichen Bedingungen zu verknüpfen.
*Ab dem 01/01/25 betragen die Kosten pro Hafenlauf 0,74 €.
So fordern Sie diesen Service an
Um einen Service anzufordern, benötigen Sie ein IAMconnected-Konto, das mit Ihrer Organisation verknüpft ist. Weitere Informationen zum Registrierungsprozess finden Sie hier.
Einloggen
Ich habe bereits ein IAMconnected-Konto
Haben Sie schon einmal eine Diense erworben? Anschließend melden Sie sich mit Ihrem IAMconnected-Konto an.
Registrieren
Ich bin ein neuer Kunde
Als Neukunde erstellen Sie zunächst ein Konto, das Sie dann mit Ihrer Organisation verknüpfen.
Kontakt
Dienst anfordern
Bereit, Ihre Logistikprozesse zu optimieren? Fordern Sie den Service direkt an oder kontaktieren Sie uns. Unsere Experten stehen bereit, um all Ihre Fragen zu beantworten und Sie bei der Beantragung des gewünschten Services zu unterstützen.