Dien eenvoudig gevraagde en vereiste informatie in
Service beschrijving
Met de Scheepsbezoek API heb je de mogelijkheid om data te ontvangen en/of delen op scheepsniveau, waarbij data beschikbaar is van agenten, terminals, havenmeester en nautische dienstverleners.
Ben je geïnteresseerd in welke gegevens beschikbaar zijn in deze API? Bekijk onze tabel met de beschikbare data op scheepsniveau.
Service kenmerken
- API-koppelingGebruik van de service is mogelijk via een systeemkoppeling API.
- BetaaldAbonnementfee en/of transactiefee van toepassing.
Voor wie?
- Software/digital solution providers.
- Iedereen die betrokken is bij het port call proces.
De Scheepsbezoek API biedt organisaties de mogelijkheid om data op scheepsniveau op te halen en/of te delen met voor hun relevante partijen.
De volgende data is beschikbaar:
Data attribute | Agent | Harbour Master | Terminal* | Pilot (GIDS) | Bunkeraars |
Call Reference Number | X | X | X | ||
Client Reference Number | X | ||||
Vessel > IMO code | X | X | X | ||
Vessel > Name | X | X | |||
Owner > Port Authority ID | X | ||||
Declarant > Port Authority ID | X | ||||
Owner/Declarant > shortName | X | ||||
Owner/Declarant > fullName | X | ||||
Inbound Voyage Number | X | ||||
PreviousPorts > id | X | ||||
PreviousPorts > port | X | ||||
PreviousPorts > arrival | X | ||||
PreviousPorts > departure | X | ||||
NextPorts > id | X | ||||
NextPorts > port | X | ||||
NextPorts > arrival | X | ||||
NextPorts > departure | X | ||||
PortEntry > etapilotBoardingPlace | X | ||||
PortEntry > etaSeaBuoy | X | X | |||
PortEntry > Intention | X | ||||
Pilot Boarding Place > Code | X | ||||
Pilot Boarding Place > ETA | X | ||||
Pilot Boarding Place > ETA Confirmed | X | ||||
Pilot on board > AT | X | ||||
First movement > Vessel Draft | X | ||||
First Movement > Order | X | ||||
Berth > Code | X | X | |||
Berth > Location | X | ||||
Berth > Mooring | X | ||||
Berth > Ship side to/ Mooring | X | ||||
Berth > Bollard From / Fore | X | ||||
Berth > Bollard Fore Offset | X | ||||
Berth > Bollard To/ Aft | X | X | |||
Berth > Bollard Aft Offset | X | ||||
Berth > Arrival > Tugboat > Required Quantity | X | ||||
Berth > ETA | X | X | |||
Berth > ETA gangway down (while pilot is on board) | X | ||||
Berth > ET start cargo handling | X | ||||
Berth > ATA | X | X | |||
Berth > AT pilot disembarked | X | ||||
Berth > AT cargo handling | X | ||||
Berth > Departure > Tugboat > Required Quantity | X | ||||
Berth > ETD | X | X | |||
Berth > ET completion cargo handling | X | ||||
Berth > AT completion cargo handling | X | ||||
Berth > AT pilot on board | X | ||||
Berth > ATD | X | X | |||
Next Movement > Vessel Draft | X | ||||
Next Movement > Order | X | ||||
Exit Point > Code | X | ||||
Exit Point > ETD | X | ||||
Exit Point > ATD | X | ||||
At pilot disembarked | X | ||||
outboundVoyageNumber | X | ||||
Service Level > Vessel Name | X | ||||
Service Level > ENI number | X | ||||
Supplier | X | ||||
Estimated start date and time | X | ||||
Estimated completion data and time | X | ||||
Actual completion data and time | X | ||||
Product > Name | X | ||||
Product > Quantity | X | ||||
Product > Quantity > Units | X | ||||
# Data attributes | 24 | 18 | 16 | 5 | 13 |
Aanvullende eisen
Voor deze service zijn er geen aanvullende eisen.
Hoe aansluiten?
Deze service is alleen beschikbaar als API-koppeling.
Kosten
De Scheepsbezoek API kost €0,67* per port call waar data voor ontvangen is. Dit is dus ongeacht van hoeveel bronnen er data ontvangen wordt.
Om de Scheepsbezoek API af te kunnen nemen, is ook de applicatie MyData nodig. In MyData kun je toestemming voor data delen (autorisatie) vragen van de data eigenaren. MyData is gratis en automatisch beschikbaar voor alle organisaties die Portbase klant zijn.
Wel hebben data eigenaren de mogelijkheid om eventuele voorwaarden toe te voegen aan de autorisatie.
*vanaf 01/01/25 zijn de kosten per port call €0,74.
Zo vraag je deze service aan
Om een service aan te vragen, heb je een IAMconnected-account nodig, die gekoppeld is aan je organisatie. Meer informatie over het registratieproces vind je hier.
Inloggen
Ik heb al een IAMconnected account
Heb je al eerder een service afgenomen? Log dan in met jouw IAMconnected-account.
Registreren
Ik ben een nieuwe klant
Als nieuwe klant maak je eerst een account aan, die je vervolgens aan je organisatie koppelt.
Contact
Service aanvragen
Klaar om je logistieke processen te optimaliseren? Vraag de service direct aan of neem contact met ons op. Onze experts staan klaar om al jouw vragen te beantwoorden en je te begeleiden bij het aanvragen van de gewenste service.